Turystyka
Na skróty
- Konkursy Prezydenta Miasta Piły
- Patronaty Prezydenta
- Zainwestuj w Pile
- Infrastruktura drogowa
- Przetargi - Nieruchomości
- Rewitalizacja
- Organizacje pozarządowe
- Jednostki pomocnicze - osiedla
- Fundusze europejskie
- Fundusze krajowe
- Fundusze województwa wielkopolskiego
- Linki tu jesteśmy
- E-Mapa
- Informacje dla niepełnosprawnych
- Z pierwszej ręki
- Sesja Rady Miasta
- Zwierzęta zaginione/znalezione na terenie Gminy
- W rytmie miasta
- Deklaracja dostępności
Szlaki KonneDrukuj
Szlaki konne Nadleśnictwa Zdrojowa Góra.
| Długość szlaku w poszczególnych Gminach [km] | |||||||||||||
| Lp. | Kolor szlaku | Krajenka | Szydłowo | Piła | Ujście | Trzcianka | Razem | Uwagi | |||||
| 1 | Pomarańczowy | 13,1 | 29 | 2,5 | 4 | 6 | 54,6 | Szlak o charakterze szlaku regionalnego łączący wszystkie pozostałe szlaki | |||||
| 2 | Żółty (obręb leśny Skórka) | 12,75 | 12,75 | ||||||||||
| 3 | Czerwony (obręb leśny Skórka) | 1,5 | 1,5 | ||||||||||
| 4 | Niebieski (obręb leśny Skórka) | 6,55 | 6,55 | ||||||||||
| 5 | Zielony (obręb leśny Skórka | 4,5 | 4,5 | ||||||||||
| 6 | Czerwony (obręb leśny Zdrojowa Góra) | 5,2 | 3,9 | 9,1 | |||||||||
| 7 | Niebieski (obręb leśny Zdrojowa Góra) | 4,1 | 1 | 5,1 | |||||||||
| 8 | Czerwony (obręb leśny Piła) | 5,1 | 5,6 | 10,7 | |||||||||
| 9 | Niebieski (obręb leśny Piła) | 4,3 | 4,3 | ||||||||||
| 10 | Zielony (obręb leśny Piła) | 0,8 | 3,5 | 4,3 | |||||||||
| 11 | Czarny (obręb leśny Piła) | 1,4 | 1,4 | ||||||||||
| Ogółem: | 38,4 | 38,3 | 19 | 7,5 | 11,6 | 114,8 | |||||||








