×
POPUP!
Ilustracja: Godło Państwowe
Flaga unii

Tu wizje
nabierają
kształtu!

PolskiAngielskiNiemiecki

Rynek pracyDrukuj

Informacja o sytuacji na rynku pracy na terenie miasta Piły w latach 2002-2018

Wyszczególnienie j.miary 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Zarejestrowani bezrobotni ogółem osoby 5 179 5 371 5 055 4 254 3 445 2 646 2 068 3 125 3 219 3 353 3 950 3 557 2 776 2 086 1 818 1 479 1 261
w tym kobiety osoby 3 014 2 991 2 889 2 500 2 121 1 652 1 101 1 596 1 667 1 762 2 066 1 828 1 412 1 099 1 007 844 714
Pracujący osoby 22 669 22 158 22 377 23 667 24 115 24 542 25 784 24 882 24 157 23 808 22 774 22 510 22 982 23 311 23 395 23 691 24 508
w tym kobiety osoby 11 763 11 218 10 756 11 286 11 585 11 944 12 799 12 306 12 050 11 567 11 280 11 311 11 438 11 693 11 936 12 018 11 995
Stopa bezrobocia dla:                                    
- kraju % 18,1 20,0 19,1 17,6 14,9 11,4 9,5 12,1 12,3 12,5 13,4 13,4 11,5 9,8 8,3 6,6 5,8
- województwa % 16,1 17,3 16,2 14,6 11,8 8,0 6,4 9,2 9,2 9,1 9,9 9,6 7,8 6,2 5,0 3,7 3,1
- powiatu pilskiego % 18,3 18,9 18,8 16,7 13,2 9,9 7,4 11,1 11,0 11,8 13,4 12,6 10,2 8,0 6,9 5,3 4,5
Wskaźnik bezrobocia rejestrowanego dla miasta Piły % 10,5 10,9 10,1 8,5 6,9 5,3 4,2 6,3 6,5 6,8 8,1 7,5 5,9 4,4 3,9 3,3 2,9

Partnerzy